Motor | MZ-CD 2.2L | MZ-CD 3.2L |
---|---|---|
Tipo | 4 cilindros en línea 16-Válvulas, Turbolamiento de Geometría Variable con Intercooler | 5 cilindros en línea 20-Válvulas, Turbolamiento de GV con Intercooler |
Cilindrada (cc) | 2.198 | 3.198 |
Relación de compresión | 15.5:1 | 15.5:1 |
Potencia máxima HP/rpm | 157/3.700 | 197/3.000 |
Torque máxima Nm/rpm | 375/1.500 - 2.500 | 470/1.750 - 2.500 |
Inyección de combustible | Inyección Directa por Riel Común | Inyección Directa por Riel Común |
Norma de Emisión de Gases | Euro V | Euro V |
Tipo de combustible recomendado | Diesel | Diesel |
Capacidad Estanque de Combustible | 80 | 80 |
Suspensión | |
---|---|
Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales / Rígida, de ballestas |
Suspensión Trasera | Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales / Rígida, de ballestas |
Dirección | |
---|---|
Tipo | Piñón y Cremallera |
Sistema de Dirección Asistida | Tipo de deteccón de las rpm del motor |
Transmisión | ||
---|---|---|
Tipo | MZ-CD 2.2 | MZ-CD 3.2 I5 |
Tipo de transmisión | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
Relación de engranajes | ||
1ra | 5.411 | 4.171 |
2ra | 2.839 | 2.342 |
3ra | 1.721 | 1.521 |
4ra | 1.223 | 1.143 |
5ra | 1.000 | 0.867 |
6ta | 0.794 | 0.691 |
Reversa | 4.935 | 3.403 |
Relación Final | 3.550 | 3.730 |
Frenos | |
---|---|
Frenos Delanteros / Traseros | De disco ventilado / De Tambor (primario/secundario con ajustador automático |
Frenos delanteros de disco (medidas de diametro) | 302mm, rotores de 32mm de espesor, calibradores de doble psitón |
Dimensiones (mm) y Pesos | ||
---|---|---|
Largo Total | DX:5.373 | SDX:5.365 |
Ancho Total | 1.850 | 1.850 |
Alto Total (sin carga) | Aro 16¨ Versión DX con Barra Protección Trasera de Cabina: 1.837 Aro 17¨ Versión SDX: 1.821 |
Aro 17¨ Versión SDX: 1.821 |
Distancia entre ejes | 3.220 | 3.220 |
Trocha delantera | 1.560 | 1.560 |
Trocha trasera | 1.560 | 1.560 |
Distancia mínima del suelo (sin carga) | Aro 16¨ 232 Aro 17¨ 237 | Aro 16¨ 232 Aro 17¨ 237 |
Radio mínimo de giro | 6.2 m | 6.2 m |
Largo total de la caja de carga | 1.549 | 1.549 |
Ancho total de la caja de carga | 1.560 | 1.560 |
Alto total de la caja de carga | 513 | 513 |
Capacidad de carga útil | 1.165 Kg | 1.007 Kg |
Peso total del vehículo | 3.200 Kg | 3.200 Kg |
Equipamiento | |
---|---|
MZ-CD 2.2L | MZ-CD 3.2L / Manual y Automática |
Airbag conductor y pasajero (4) | 6 Airbag delanteros |
Aire Acondicionado | Climatizador |
Audio con radio / CD / MP3 / USB y 4 ptes | Asiento conductor regulable en altura |
Cierre central de puertas con control remoto | Audio con radio / CD / MP3 / USB / Bluetooth y 4 ptes |
Computadora a bordo | Cierre central de puertas con control remoto |
Consola central con tapa y posa vasos | Computadora a bordo |
Control de estabilidad (ESP) y de tracción (TCS) | Consola central con tapa y posa vasos |
Diferencial con bloqueo automático trasero (lsd) | Consola en techo y gaveta para lentes |
Inmovilizador | Control de descenso (HDC) y Partida en pte (HLA) |
Luneta térmica | Control de estabilidad (ESP) y de tracción (TCS) |
Llantas de aluminio 16 pulgadas | Diferencial con bloqueo automático trasero (lsd) |
Medidas Neumáticos 255/70/16 | Elementos cromados en carrocería |
Luces de lectura individuales delanteras | Espejos exteriores automáticos rebatibles |
Paragolpe trasero plateado | Estribos |
Vidrios eléctricos | Faros antiniebla |
Volante reg altura | Inmovilizador / Alarma |
Luneta térmica | |
Manijas exteriores cromadas | |
Llantas de aluminio 17 pulgadas | |
Medidas Neumáticos 265/65/17 | |
Luces de lectura individuales delanteras | |
Paragolpe trasero plateado | |
Protector de caja | |
Sensor estacionamiento trasero | |
Velocidad crucero | |
Vidrios eléctricos | |
Volante reg altura c/comandos de audio y comput. |